|
 |
 |
ÆÁ¾ØÅ×Å©
|
|
|
|
|
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î TV OUT °£´Ü ¼³Á¤¹æ¹ý |
|
|
|
º»¹®¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯/ÀǰߵéÀÔ´Ï´Ù.
|
|
![]() |
ÀÚ·á¼ö 188°³,
10ÆäÀÌÁöÁß 1ÆäÀÌÁö
|
|
![]() |
No | | | | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸ | µî·ÏÀÏ |
![]() |
188 | |  | ±¸¸Å°¡À̵å | SCSI(½ºÄ«½Ã) ´ÜÀÚÀÇ Á¾·ù¿Í ¸íĪ ¼³¸í  |  | 1,487 | 11.03.11 |
| 187 | |  | ±âŸ | ¿ì¸®³ª¶ó Áö¿ªº° ¼Û½Å¼Ò À§Ä¡  |  | 1,721 | 11.01.28 |
| 186 | |  | ±¸¸Å°¡À̵å | À¯·´Çü ÆÄ¿öÄÚµå À̹ÌÁö  |  | 1,133 | 11.01.20 |
| 185 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | DisplayPort(DP) - HDMI ¿¬°á À¯Çü (1)  |  | 24,844 | 10.12.07 |
| 184 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | DisplayPort(DP) - DVI ¿¬°á À¯Çü  |  | 22,708 | 10.12.07 |
| 183 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | DVI - DVI ¿¬°á ¹æ¹ý  |  | 23,052 | 10.12.03 |
| 182 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | mini_DVI - DVI ¿¬°á¹æ¹ý  |  | 21,554 | 10.12.02 |
| 181 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | mini_DVI - HDMI ¿¬°á¹æ¹ý  |  | 21,910 | 10.12.02 |
| 180 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | ÄÄÇ»ÅÍ¿Í Æ¼ºñ À¯Çüº° ¼±ÅÃÇϱâ(TV OUT °¡À̵å) (12)  |  | 144,830 | 10.11.25 |
| 179 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | DVI - RCA/SVHS ¿¬°áÇϱâ  |  | 31,682 | 10.11.25 |
| 178 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | RGB ->RCA ¿£ÄÚ´õ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¿¬°á (1)  |  | 26,209 | 10.11.25 |
| 177 | |  | ±¸¸Å°¡À̵å | TV OUT ÅëÇÕ ÄÉÀÌºí ¼³¸í (9)  |  | 26,838 | 10.11.25 |
| 176 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | RGB-RGB ¸ð´ÏÅÍÄÉÀÌºí ¿¬°á (5)  |  | 25,922 | 10.11.25 |
| 175 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | DVI-RGB ¿¬°áÇϱâ (1)  |  | 23,792 | 10.11.25 |
| 174 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | Micro HDMI-HDMI ¿¬°á ¹æ¹ý  |  | 24,058 | 10.11.25 |
| 173 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | DVI - HDMI ¿¬°á ¹æ¹ý-02 (1)  |  | 25,479 | 10.11.25 |
| 172 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | Mini HDMI-HDMI ¿¬°á ¹æ¹ý  |  | 23,396 | 10.11.25 |
| 171 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | HDMI - DVI ¿¬°á ¹æ¹ý-01 (3)  |  | 24,133 | 10.11.25 |
| 170 | | | ±¸¸Å°¡À̵å | ÄÄÇ»ÅÍ¿Í Æ¼ºñ 3.5 ½ºÅ×·¹¿À- 2RCA ·Î À½¼º ¿¬°áÇϱâ  |  | 27,946 | 10.11.25 |
![]() |
![]() |
|